www.FJSJS.com    建材商--推荐会员
产品:1394  案例:29  文章:618  荣誉:81  经销网络:2  总访问量:132930电话:0592-5565073手机:13806087586
当前文章
上海期货交易所指定交割仓库库存周报
[转载]   浏览:15次   时间:2009-9-4 19:43:48
    

 

上海期货交易所指定交割仓库库存周报
日期:2009年9月4日           2009年第34期(总第531期)
交割商品:铜               单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  期晟公司 31392 4031 29942 3978 -1450 -53 84472 84525 53
  国储天威 15261 3346 15320 3346 59 0 57302 57302 0
上海 京鸿公司 2715 1881 2615 1781 -100 -100 4907 5007 100
  中储吴淞 33309 8998 35470 8645 2161 -353 54566 55213 647
  中储大场 3948 1076 3761 1076 -187 0 69671 69440 -231
    86625 19332 87108 18826 483 -506 270918 271487 569
交割商品:铝               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  期晟公司 3026 499 2818 499 -208 0 28157 28175 18
  国储天威 1784 1784 1784 1784 0 0 19101 19101 0
上海 京鸿公司 4404 4404 4404 4404 0 0 1619 1652 33
  中储吴淞 40000 18812 40000 18714 0 -98 18189 18404 215
  中储大场 65325 41751 65325 41828 0 77 23215 23138 -77
    114539 67250 114331 67229 -208 -21 90281 90470 189
  广储830 13000 12486 13000 12486 0 0 514 514 0
  广东晟世 5850 5025 5850 5225 0 200 825 625 -200
广东 南储仓储 38214 18619 40000 19073 1786 454 21381 20927 -454
    57064 36130 58850 36784 1786 654 22720 22066 -654
江苏 中储无锡 18397 126 19847 126 1450 0 29874 29874 0
  18397 126 19847 126 1450 0 29874 29874 0
浙江 浙江康运 29650 11137 29650 10842 0 -295 18863 19158 295
  219650 114643 222678 114981 3028 338 161738 161568 -170
交割商品:锌               单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
  期晟公司 60000 59998 60000 59745 0 -253 2 255 253
  国储天威 408 0 835 0 427 0 10000 10000 0
上海 京鸿公司 0 0 0 0 0 0 2453 2503 50
  中储吴淞 13703 0 13059 0 -644 0 15000 15000 0
  中储大场 19888 13057 20000 14328 112 1271 6943 5672 -1271
    93999 73055 93894 74073 -105 1018 34398 33430 -968
广东 南储仓储 20000 7941 20000 9109 0 1168 12059 10891 -1168
浙江 浙江康运 3500 0 3500 0 0 0 10000 10000 0
  117499 80996 117394 83182 -105 2186 56457 54321 -2136
交割商品:天然橡胶             单位:吨  
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 1913 0 1913 300 0 300 10000 9700 -300
上海长桥 2322 1220 2402 1290 80 70 18780 18710 -70
晶通化轻 5600 5300 5600 5300 0 0 10700 10700 0
中储大场 21988 18290 21987 17515 -1 -775 16710 17485 775
  31823 24810 31902 24405 79 -405 56190 56595 405
山东 奥润特 7405 4630 8605 4830 1200 200 13370 13170 -200
  青岛832 620 120 620 620 0 500 21880 21380 -500
    8025 4750 9225 5450 1200 700 35250 34550 -700
云南 云南储运 10790 6955 10790 7990 0 1035 8045 7010 -1035
  海口港 17500 17500 18000 17800 500 300 500 200 -300
海南 新思科永桂 12680 4620 14180 4820 1500 200 11380 11180 -200
    30180 22120 32180 22620 2000 500 11880 11380 -500
天津 中储南仓 1699 0 1699 0 0 0 20000 20000 0
  82517 58635 85796 60465 3279 1830 131365 129535 -1830
交割商品:燃料油             单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
广东 碧辟南沙 27080 25500 27080 25500 0 0 15870 15870 0
中油湛江 282511 282400 285517 285400 3006 3000 111600 108600 -3000
中燃珠海 9850 0 9850 0 0 0 9850 9850 0
西基油库 8546 8100 8546 8100 0 0 21450 21450 0
泰山石化 135000 106800 130000 103800 -5000 -3000 40950 43950 3000
  462987 422800 460993 422800 -1994 0 199720 199720 0
注: 1、可用库容计算方法为:在期货库容内一手铝占用三手铜的库容,一手锌占用二手铜的库容。
    2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。   
交割商品:黄金             单位:千克
上周库存 本周库存 库存增减
186 186 0
注: 1、库存为已注册成标准仓单的黄金数量。
   
 
    2、交易所根据各金库黄金入出库情况进行调运,黄金存放数不受库容影响。
交割商品:螺纹钢             单位:吨  
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 五钢物流 0 0 0 240000 240000 0
中农吴泾 0 0 0 60000 60000 0
铁闵钢铁 605 3038 2433 239395 236962 -2433
  605 3038 2433 539395 536962 -2433
江苏 中储无锡 598 895 297 119402 119105 -297
惠龙港 11897 21113 9216 885385 876169 -9216
期晟万林 8963 21249 12286 441037 426966 -14071
  21458 43257 21799 1445824 1422240 -23584
浙江 浙江康运 0 0 0 45000 44100 -900
康运崇贤库 0 3889 3889 90000 86111 -3889
康运宁波库 0 0 0 45000 45000 0
物产物流 0 604 604 209094 206669 -2425
合计 0 4493 4493 389094 381880 -7214
天津 中储南仓 0 0 0 450000 449076 -924
泰达保税仓 0 0 0 150000 150000 0
  0 0 0 600000 599076 -924
  22063 50788 28725 2974313 2940158 -34155
交割商品:线材             单位:吨  
地区 仓库 上周期货 本周期货 增减 可用库容量
上周 本周 增减
上海 五钢物流 0 0 0 80000 80000 0
中农吴泾 0 0 0 20000 20000 0
铁闵钢铁 0 0 0 79798 78987 -811
  0 0 0 179798 178987 -811
江苏 中储无锡 0 0 0 39801 39702 -99
惠龙港 906 906 0 295128 292056 -3072
期晟万林 0 595 595 147012 142322 -4690
  906 1501 595 481941 474080 -7861
浙江 浙江康运 0 300 300 15000 14700 -300
康运崇贤库 0 0 0 30000 28704 -1296
康运宁波库 0 0 0 15000 15000 0
物产物流 302 909 607 69698 68890 -808
合计 302 1209 907 129698 127294 -2404
天津 中储南仓 0 308 308 150000 149692 -308
泰达保税仓 0 0 0 50000 50000 0
  0 308 308 200000 199692 -308
  1208 3018 1810 991437 980053 -11384
注:  可用库容量计算方法为:在期货库容内一手线材占用三手螺纹钢的库容。    
                     
标准仓单到期数量                
品种(单位)     一个月 二个月 备注
天然橡胶(吨) 0 0 30165  
螺纹钢(吨) 15768 25805 9215  
线材(吨) 0 3018 0  

 

用户名:
密  码: